Меню

Инверторные кондиционеры Royal Clima Gloria Inverter в Москве

Инверторные кондиционеры Royal Clima Gloria Inverter Вы можете купить на сайте официального дилера в Москве.
Royal Clima RCI-GL22HN
0
32 090 руб.
На площадь (м2): 20 Инвертор: Есть Охлаждение (кВт): 2.1 Обогрев (кВт): 2.4 Уровень шума (дБ): 21 Энергоэффективность: A Wi-Fi: Опция
Royal Clima RCI-GL28HN
0
35 590 руб.
На площадь (м2): 25 Инвертор: Есть Охлаждение (кВт): 2.6 Обогрев (кВт): 2.8 Уровень шума (дБ): 21 Энергоэффективность: A Wi-Fi: Опция
Royal Clima RCI-GL35HN
0
41 390 руб.
На площадь (м2): 35 Инвертор: Есть Охлаждение (кВт): 3.4 Обогрев (кВт): 3.6 Уровень шума (дБ): 21.5 Энергоэффективность: A Wi-Fi: Опция
Royal Clima RCI-GL55HN
0
72 190 руб.
На площадь (м2): 50 Инвертор: Есть Охлаждение (кВт): 5.3 Обогрев (кВт): 5.3 Уровень шума (дБ): 25 Энергоэффективность: A Wi-Fi: Опция
Royal Clima RCI-GL70HN
0
88 090 руб.
На площадь (м2): 70 Инвертор: Есть Охлаждение (кВт): 6.9 Обогрев (кВт): 7 Уровень шума (дБ): 26 Энергоэффективность: A Wi-Fi: Опция

Технические характеристики кондиционеров из серии Gloria Inverter

Модель RCI-GL22HN RCI-GL28HN RCI-GL35HN RCI-GL55HN RCI-GL70HN
Модель внутреннего блока RCI-GL22HN/IN RCI-GL28HN/IN RCI-GL35HN/IN RCI-GL55HN/IN RCI-GL70HN/IN
Модель наружного блока RCI-GL22HN/OUT RCI-GL28HN/OUT RCI-GL35HN/OUT RCI-GL55HN/OUT RCI-GL70HN/OUT
Инверторная технология да да да да да
Тип внутреннего блока Настенный Настенный Настенный Настенный Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2 22 27 35 53 69
Холодопроизводительность, kBTU 2.18 (0.65 - 2.80) 2.65 (0.82 - 3.37) 3.47 (1.00 - 3.81) 5.32 (1.30 - 5.86) 6.90 (1.50 - 7.50)
Номинальная холодопроизводительность, кВт 2,18 2,65 3,47 5,32 6,9
Минимальная холодопроизводительность, кВт 0,65 0,82 1 1,3 1,5
Максимальная холодопроизводительность, кВт 2,8 3,37 3,81 5,86 7,5
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А 3.21 (1.20 - 7.50) 3.75 (1.20 - 8.00) 5.03 (1.40 - 9.00) 7.65 (2.40 - 12.00) 10.21 (3.00 - 15.00)
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А 3,21 3,75 5,03 7,65 10,21
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А 1,2 1,2 1,4 2,4 3
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А 7,5 8 9 12 15
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0.679 (0.24 - 1.05) 0.809 (0.24 - 1.25) 1.081 (0.30 - 1.98) 1.613 (0.42 - 2.50) 2.149 (0.53 - 2.90)
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,679 0,809 1,081 1,613 2,149
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 0,24 0,24 0,3 0,42 0,53
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 1,05 1,25 1,98 2,5 2,9
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт 3,21 3,28 3,21 3,3 3,21
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) A A A A A
Теплопроизводительность, kBTU 2.42 (0.65 - 2.95) 2.80 (0.94 - 3.66) 3.60 (1.02 - 3.96) 5.30 (1.30 - 6.30) 7.04 (1.50 - 7.90)
Номинальная теплопроизводительность, кВт 2,42 2,8 3,6 5,3 7,04
Минимальная теплопроизводительность, кВт 0,65 0,94 1,02 1,3 1,5
Максимальная теплопроизводительность, кВт 2,95 3,66 3,96 6,3 7,9
Потребляемый ток в режиме нагрева, А 3.09 (1.20 - 8.00) 3.62 (1.20 - 8.50) 4.62 (1.40 - 9.00) 6.95 (2.40 - 12.00) 9.23 (3.00 - 14.00)
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А 3,09 3,62 4,62 6,95 9,23
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А 1,2 1,2 1,4 2,4 3
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А 8 8,5 9 12 14
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0.670 (0.24 - 1.15) 0.775 (0.24 - 1.35) 0.997 (0.30 - 1.98) 1.468 (0.42 - 2.50) 1.95 (0.53 - 2.80)
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,67 0,775 0,997 1,468 1,95
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 0,24 0,24 0,3 0,42 0,53
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт 1,15 1,35 1,98 2,5 2,8
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61
Класс энергоэффективности COP (нагрев) A A A A A
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Напряжение электропитания, В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Частота электропитания, Гц 50 50 50 50 50
Количество фаз электропитания, Ф 1 1 1 1 1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 275/315/350/390/430 275/315/350/390/430 330/375/420/505/550 430/460/580/700/750 550/710/830/945/1000
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч 275 275 330 430 550
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 21/23/28/30/33 21/23/28/31/33 21,5/25/29/32/35 25/28/31/34/38 26/31/34/37/40
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 21 21 21,5 25 26
Объем конденсации, л/ч 0,8 1 1,2 1,8 2
Расход воздуха наружного блока, м3/ч 1400 1400 1400 2600 2600
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 48 48 49 52 53
Марка компрессора RECHI RECHI GMCC GMCC SANYO
Тип компрессора Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
Модель компрессора 35W2ALLB9F#MC 35W2ALLB9F#MC KSK103D33UEZC3 KSN140D33UFZ3 C-6RZ146H3DBF
Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A
Заводская заправка хладагента, г 480 480 570 1060 1370
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м 20 20 20 30 30
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм 698x255x190 698x255x190 777x250x201 910x294x206 1010x315x220
Ширина внутреннего блока, мм 698 698 777 910 1010
Высота внутреннего блока, мм 255 255 250 294 315
Глубина внутреннего блока, мм 190 190 201 206 220
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм 712x459x276 712x459x276 712x459x276 853x602x349 853x602x349
Ширина наружного блока, мм 712 712 712 853 853
Высота наружного блока, мм 459 459 459 602 602
Глубина наружного блока, мм 276 276 276 349 349
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм 764x257x325 764x257x325 850x275x320 979x277x372 1096x297x390
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм 764 764 850 979 1096
Высота внутреннего блока в упаковке, мм 257 257 275 277 297
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм 325 325 320 372 390
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм 765x481x310 765x481x310 765x481x310 890x628x385 890x628x385
Ширина наружного блока в упаковке, мм 765 765 765 890 890
Высота наружного блока в упаковке, мм 481 481 481 628 628
Глубина наружного блока в упаковке, мм 310 310 310 385 385
Вес нетто внутреннего блока, кг 6,5 6,5 7,5 10 13
Вес нетто наружного блока, кг 20,5 20,5 21 29 33
Вес брутто внутреннего блока, кг 8,5 8,5 9,5 13 16
Вес брутто наружного блока, кг 23 23 23,5 32 36
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 12,7 (1/2")
Максимальная длина трассы, м 20 20 25 25 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 8 8 10 10 10
Минимальная длина трассы, м 3 3 3 3 3
Номинальная длина трассы, м 5 5 5 5 5
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C 0 ~ +53 0 ~ +53 0 ~ +53 0 ~ +53 0 ~ +53
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 0 0 0 0 0
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C 53 53 53 53 53
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -15 ~ +30 -15 ~ +30 -15 ~ +30 -15 ~ +30 -15 ~ +30
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C -15 -15 -15 -15 -15
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C 30 30 30 30 30
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31 +16 ~ +31
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 16 16 16 16 16
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C 31 31 31 31 31
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31 0 ~ +31
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 0 0 0 0 0
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C 31 31 31 31 31
Подключение электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Наружный блок Наружный блок
Межблочный кабель, мм2 4*1,5 4*1,5 4*2,5 4*2,5 4*2,5
Силовой кабель, мм2 3*1,5 3*1,5 3*2,5 3*2,5 3*2,5
Автомат защиты, А 10 10 16 16 20
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,15 1,35 1,98 2,5 2,9
Максимальный потребляемый ток, А 8 8,5 9 12 15
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4 IPX0 / IPX4
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0
Класс пылевлагозащиты, наружный блок IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс
Класс электрозащиты, внутренний блок I класс I класс I класс I класс I класс
Класс электрозащиты, наружный блок I класс I класс I класс I класс I класс
Монтажный размер наружного блока, мм 362*256 362*256 362*256 516*314 516*314
Страна производства КНР КНР КНР КНР КНР
Срок гарантии, мес. 36 36 36 36 36
Цвет внутреннего блока Белый Белый Белый Белый Белый
Цвет наружного блока Белый Белый Белый Белый Белый
Тип дросселирующего устройства Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка
Ионизатор воздуха да да да да да
Плазменная очистка воздуха нет нет нет нет нет
Ультрафиолетовая стерилизация нет нет нет нет нет
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные Горизонтальные + Вертикальные
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi нет нет нет нет нет
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) нет нет
Антибактериальный да да да нет нет
Антивирусный да да да нет нет
Угольный да да да нет нет
С ионами да да да нет нет
Противопылевой фильтр в комплекте да да да да да
Пульт управления в комплекте да да да да да